|
|
|
|
|
CHAMPAGNES | | |
| BRUT N.V. | | |
| PERRIER JOUET GRAND BRUT | | 160€ |
| PERRIER JOUET GRAND BRUT MAGNUM | | 350€ |
| LAURENT PERRIER ULTRA BRUT | | 210€ |
| FREREJEAN FRERES EXTRA BRUT PRIMER CRU | | 190€ |
| LOUIS ROEDERER COLLECTION 244 | | 190€ |
| | | |
| VINTAGE, MILLÉSIME & CUVEE PRESTIGE | | |
| PERRIER JOUET BELLE EPOQUE BRUT | | 450€ |
| BRUT LAURENT PERRIER GRAND SIECLE N25 | | 390€ |
| CRISTAL BRUT, LOUIS ROEDERER, 2014 | | 700€ |
| | | |
| BLANC DE BLANC | | |
| PERRIER JOUET BLANC DE BLANCS | | 250€ |
| PERRIER JOUET BELLE EPOQUE BLANC DE BLANCS, 2006 | | 950€ |
| LAURENT PERRIER BLANC DE BLANCS | | 260€ |
| PHILIPPE GONET BLANC DE BLANCS BRUT SIGNATURE | | 220€ |
| | | |
| ROSÉ | | |
| PERRIER JOUET BLASON ROSE | | 220€ |
| PERRIER JOUET BELLE EPOQUE ROSE, 2013 | | 600€ |
| LAURENT PERRIER ROSÉ | | 260€ |
| | | |
|
|
|
ESPUMOSOS | SPARKLING | | |
|
|
|
BLANCOS | WHITES | | |
| ESPAÑA | | |
| GALICIA | | |
| LA MAR DE TERRAS GAUDA, D.O. RIAS BAIXAS, 2020 | | 100€ |
| TERRAS GAUDA O SEGREDO D.O. RIAS BAIXAS 2019 | | 250€ |
| | | |
| CASTILLA Y LEÓN | | |
| EL PIRATA 1,5L, 2017 | | 380€ |
| | | |
| OTRAS REGIONES DE ESPAÑA | | |
| YSIOS BLANCO D.O.C. RIOJA, 2020 | | 100€ |
| CHIVITE BLANCO 125 COLECCION, D.O. NAVARRA, 2019 | | 160€ |
| BELONDRADE Y LURTON 2020 | | 140€ |
| | | |
| FRANCIA | | |
| BORGOÑA | | |
| CHABLIS GRAND REGNARD, 2021 | | 120€ |
| CHASSAGNE MONTRACHET LOUIS LATOUR, 2020 | | 280€ |
| PULIGNY MONTRACHET, FREDERIC MAGNIEN, 2019 | | 200€ |
| CORTON CHARLEMAGNE GRAN CRU CLASSÉ DOM DU PAVILLION A. BICHOT, 2017 | | 390€ |
| MEURSAULT GENEVRIÈRES 1er CRU JOSEPH DHOUHIN, 2019 | | 400€ |
| LOUIS JADOT POUILLY FUISSÉ 2021 | | 150€ |
| | | |
| VALLE DE LOIRA | | |
| LADOUCETTE POUILLY FUME, 2021 | | 100€ |
| DOMAINE ROC L'ABBAYE SANCERRE BLANC | | 100€ |
| | | |
| OTHERS FRANCE | | |
| SOPHIE SCHAAL RIESLING, 2022 | | 100€ |
| | | |
| RESTO DE EUROPA | | |
| CANTINA TERLAN PRIMO 2020 | | 500€ |
| VINTAGE TUNINA 2018 | | 140€ |
| | | |
| NUEVO MUNDO | | |
| | | |
|
|
|
ROSADO | ROSE | | |
| YSIOS ROSE, D.O.C. RIOJA, 2022 | | 90€ |
| MAISON SAINTE MARGUERITE SYMPHONIE 2022 | | 90€ |
|
|
|
TINTOS | REDS | | |
| ESPAÑA | | |
| RIOJA | | |
| HERACLIO ALFARO, 2021 | | 85€ |
| CASTILLO DE YGAY GRAN RESERVA TINTO, 2011 | | 560€ |
| | | |
| RIBERA DE DUERO | | |
| PAGO DE CARRAOVEJAS 1.5 L, 2020 | | 260€ |
| FLOR DE PINGUS, 2011 | | 350€ |
| PINGUS 2020 | | 2600€ |
| | | |
| OTRAS REGIONES DE ESPAÑA | | |
| MAURO VS D.O. CASTILLA Y LEÓN, 2020 | | 190€ |
| | | |
| FRANCIA | | |
| GEVREY CHAMBERTINS AUX ECHEZEAUX MICHEL MAGNIEN, 2019 | | 240€ |
| LE PETIT CHEVAL SAINT EMILION 2011 BORDEAUX | | 380€ |
| LE FLEUR ROCHEYRON SANT EMILION, CH. ROCHEYRON, BORDEAUX, 2014 | | 160€ |
| | | |
| RESTO DEL MUNDO | | |
| FRESCOBALDI LUCE 2015 0.75L, ITALIA, 2015 | | 350€ |
| GAJA BARBARESCO 0,75L, ITALIA, 2019 | | 850€ |
| | | |
|
|
|
SAKE | | |
| TUSKI NO KATSURA JUNMAI GINJO YANAGI | | 120€ |
| DASSAI 39 JUNAMI DAIGINJO | | 180€ |
| HEAVEN SAKE JUNMAI GINJO 0.3L | | 55€ |
|
|
|
VINO DE POSTRE
DESSERT
| | |
|
|
|
VINO POR COPA
PER GLASS
| | |
| PERRIER JOUET GRAND BRUT | | 25€ |
| PALACIO DE BORNOS VERDEJO | | 15€ |
| MIREBEAU X | | 15€ |
| HERACLIO ALFARO | | 15€ |
| TORO ALBALA DON PX GRAN RESERVA | | 11€ |
|
 | | |